Departments | RESEARCH NURSES

During your visits, our trained healthcare professionals will conduct physical exams and collect medical histories. We also ensure participants receive comprehensive support, including medical care.
Depending on the study, participants may receive a new medication or follow a specific treatment plan.
VD Chonco
Qualifications
| Year | Qualification | Institution |
|---|---|---|
| 2003 | Enrolled Nurse | New Horizon Nursing School |
| 2008 | Diploma in Nursing | UKZN |
| 2008 | HIV/AIDS Counselling & TB Care & Support | Thembelani Training & Consultancy |
Work Experience
| Period | Position | Employer |
|---|---|---|
| Mar 2004 – 2008 | Staff Nurse | La Verna Private Hospital, Ladysmith |
| 2008 – 2009 | Junior Professional Nurse | La Verna Private Hospital, Ladysmith |
| 2010 – 2011 | Senior Professional Nurse | La Verna Private Hospital, Ladysmith |
| Nov 2011 – Current | Research Nurse | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
Studies
| Year | Protocol Number | Designation |
|---|---|---|
| 2012-2016 | IPM 027 | Research Nurse |
| 2012 – 2019 | IPM 007 | Research Nurse |
| 2012 - 2015 | FACTS 001 | Research Nurse |
| 2016 - 2019 | IPM 032 | Research Nurse |
| 2018 – Current | HVTN 705 | Research Nurse |
| 2016 – Current | HVTN 108 | Research Nurse |
| 2018 - Current | HVTN 702 | Research Nurse |
| 2020 – Current | HVTN 405 | Research Nurse |
| 2020 – Current | VAC31518COV3001 | Research Nurse |
| 2021 – Current | CoVPN 5001 | Research Nurse |
| 2021 – Current | VAC31518COV3012 | Research Nurse |
| 2021- Current | CoVPN 3008 | Research Nurse |
| 2021- Current | MK8591-022 | Research Nurse |
| 2022 - Current | Sisonke 4 (SHERPA) / mRNA-1273-P508 | Research Nurse |
| 2022 – Current | INSIGHT Cohort | Research Nurse |
| 2022 – Current | GS-US-412-5624 | Research Nurse |
| 2024 – Current | HVTN 605/A5421 | Research Nurse |
| 2024 – Current | MK8527-007 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Gates MRI-TBV02-301 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Pfizer C3671032 | Research Nurse |
MC Sakoor
Qualifications
| Qualification | Field of Study | Institution | Year Completed |
|---|---|---|---|
| Senior Certificate | Matric | Windsor Secondary School | 2002 |
| Health Community Care Worker | Health Care | Mnambithi FET College | 2003 |
| Enrolled Nursing Auxiliary | Nursing | Mnambithi FET College | 2004 |
| HIV/AIDS Counselling | Counselling | Wise Training College | 2008 |
| Registered Nurse | Nursing | Shekinah Nursing College | 2017 - 2019 |
Work Experience
| Period | Position | Employer |
|---|---|---|
| Feb 2011 – May 2017 | Enrolled Nurse | La Verna Private Hospital |
| Mar 2013 – Apr 2014 | Case Manager | La Verna Private Hospital |
| Jun 2019 – Nov 2020 | Professional Nurse | La Verna Private Hospital |
| Nov 2020 – Current | Research Nurse | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
Studies
| Year | Protocol Number | Designation |
|---|---|---|
| 2020 – Current | HVTN 705 | Research Nurse |
| 2020 – Current | HVTN 405 | Research Nurse |
| 2020 – Current | VAC31518COV3001 | Research Nurse |
| 2021 – Current | CoVPN 5001 | Research Nurse |
| 2021 – Current | VAC31518COV3012 | Research Nurse |
| 2021 – Current | CoVPN 3008 | Research Nurse |
| 2021 – Current | MK8591-022 | Research Nurse |
| 2022 – Current | Sisonke 4 (SHERPA) / mRNA-1273-P508 | Research Nurse |
| 2022 – Current | INSIGHT Cohort | Research Nurse |
| 2022 – Current | GS-US-412-5624 | Research Nurse |
| 2024 – Current | HVTN 605/A5421 | Research Nurse |
| 2024 – Current | MK8527-007 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Gates MRI-TBV02-301 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Pfizer C3671032 | Research Nurse |
FC Ximba
Qualifications
| Year | Qualification | Institution |
|---|---|---|
| 1997 - 1999 | Enrolled Nurse | Church of Scotland Hospital |
| 2007 - 2009 | Diploma in General Nursing | Madadeni Nursing School |
| 2014 - 2015 | Diploma in Midwifery | Madadeni Nursing School |
| 2017 | Enhancing Care Foundation | Nimart Training Course |
Work Experience
| Period | Position | Employer |
|---|---|---|
| 2000 – 2001 | Enrolled Nurse | Greytown Hospital (Eshane Clinic) |
| 2001 - 2011 | Enrolled Nurse | Estcourt Provincial Hospital |
| 2011 - 2012 | Professional Nurse | Port Shepstone Regional Hospital |
| 2012 - 2017 | Professional Nurse | Ladysmith Provincial Hospital |
| May 2018 – Current | Research Nurse | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
Studies
| Year | Protocol Number | Designation |
|---|---|---|
| 2018 – Current | HVTN 702 | Research Nurse |
| 2018 - Current | HVTN 705 | Research Nurse |
| 2020 – Current | HVTN 405 | Research Nurse |
| 2020 – Current | VAC31518COV3001 | Research Nurse |
| 2021 – Current | CoVPN 5001 | Research Nurse |
| 2021 – Current | VAC31518COV3012 | Research Nurse |
| 2021 – Current | CoVPN 3008 | Research Nurse |
| 2021 – Current | MK8591-022 | Research Nurse |
| 2022 - Current | Sisonke 4 (SHERPA) / mRNA-1273-P508 | Research Nurse |
| 2022 – Current | INSIGHT Cohort | Research Nurse |
| 2022 – Current | GS-US-412-5624 | Research Nurse |
| 2024 – Current | HVTN 605/A5421 | Research Nurse |
| 2024 – Current | MK8527-007 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Gates MRI-TBV02-301 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Pfizer C371032 | Research Nurse |
D Botha
Qualifications
| Qualification | Field of Study | Institution | Year completed |
|---|---|---|---|
| B.Soc.Sc (Nursing) | Nursing | University of the Free State | 2008 |
| Matric | Grade 12 | Werda High School | 2002 |
Work Experience
| Period | Position | Employer |
|---|---|---|
| Jan 2024 - Current | Research Nurse | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
| Apr 2022 – Nov 2023 | Nursing Manager | The Cedars Addiction Rehabilitation Centre (The Midlands – Mooi River) |
| Sep 2016 – Oct 2022 | Professional Nurse: Rehab Nursing Coordinator | M-Care Hospital |
| Jul 2016 – Sep 2016 | Professional Nurse | M-Care Hospital |
| Feb 2016 – Jun 2016 | Professional Nurse | MHR |
| Jul 2014 – Jan 2016 | Senior Professional Nurse: TB Coordinator | Siloah Lutheran TB Hospital |
| Jul 2013 – Jun 2014 | Chief Professional Nurse | Siloah Lutheran TB Hospital |
| Jun 2010 – Jun 2013 | Professional Nurse: TB Coordinator | Siloah Lutheran TB Hospital |
| Jan 2010 – May 2010 | Professional Nurse | Siloah Lutheran TB Hospital |
| Jan 2009 – Dec 2009 | Com/Serve | Vryheid District Hospital |
Studies
| Year | Protocol Number | Designation |
|---|---|---|
| 2024 – Current | HVTN 605/A5421 | Research Nurse |
| 2024 – Current | MK8527-007 | Research Nurse |
| 2024 – Current | GS-US-412-5624 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Gates MRI-TBV02-301 | Research Nurse |
| 2024 – Current | Pfizer C3671032 | Research Nurse |




