Departments | RETENTION

Our Retention Department ensures continued participant engagement in clinical trials by providing support, follow-ups, and education. We prioritise strong relationships with participants, fostering trust and commitment to research that advances healthcare for all.
TN Hlayisi
Qualifications
| Degree | Field of Study | University | Year completed |
|---|---|---|---|
| NC Dental Assisting | Health | Durban University of Technology | 2006 |
| Safety Management | Occupational Health & Safety | SASA | 2010 |
| TEFL | Education | i-to-l Teaching | 2016 |
Work Experience
| Period | Position | Employer |
|---|---|---|
| 2007 - 2008 | Administrator | Dr PTD Nkosi |
| 2009 - 2011 | Administrator | Taxi Star Incity Caltex |
| 2012 | Junior Safety Officer | Ingula Pumped Storage Scheme |
| 2013 - 2015 | Junior Safety Officer | Air Chefs King Shaka Airport |
| 2016 – Current | Retention Officer | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
Studies
| Year | Protocol Number | Designation |
|---|---|---|
| 2016 – 2019 | ECHO | Retention Officer |
| 2018 – Current | HVTN 705 | Retention Officer |
| 2019 - Current | HVTN 702 | Back-up Retention Officer |
| 2020 – Current | HVTN 405 | Retention Officer |
| 2020 – Current | VAC31518COV3001 | Retention Officer |
| 2021 – Current | CoVPN 5001 | Retention Officer |
| 2021 – Current | CoVPN 3008 | Retention Officer |
| 2021- Current | MK8591-022 | Retention Officer |
| 2022 - Current | Sisonke 4 (SHERPA) / mRNA-1273-P508 | Retention Officer |
| 2022 – Current | INSIGHT Cohort | Retention Officer |
| 2022 – Current | GS-US-412-5624 | Retention Officer |
| 2024 – Current | HVTN 605/A5421 | Retention Officer |
| 2024 – Current | MK8527-007 | Retention Officer |
| 2024 – Current | Gates MRI-TBV02-301 | Retention Officer |
| 2024 – Current | Pfizer C3671032 | Retention Officer |
N Khanyile
Qualifications
| Year | Qualification | Institution |
|---|---|---|
| 2002 | Grade 12 | Mhlangezulu High School |
| 2003 | Certificate in Computer Science & IT | Empangeni Commercial College |
Work Experience
| Period | Position | Employer |
|---|---|---|
| 2009 – 2013 | Receptionist | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
| 2013 – Current | Retention Officer/ Back-up Receptionist | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
Studies
| Year | Protocol Number | Designation |
|---|---|---|
| 2012-2016 | IPM 027 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2012 – 2018 | IPM 007 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2012 - 2015 | FACTS 001 | Back-up Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2016 – 2019 | IPM 032 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2017 – Current | HVTN 702 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2016 – Current | HVTN 108 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2018 - Current | HVTN 705 | Back-up Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2020 – Current | HVTN 405 | Back-up Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2020 – Current | VAC31518COV3001 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2021 – Current | CoVPN 5001 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2021 – Current | CoVPN 3008 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2021- Current | MK8591-022 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2022 - Current | Sisonke 4 (SHERPA) / mRNA-1273-P508 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2022 – Current | INSIGHT Cohort | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2022 – Current | GS-US-412-5624 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2023 – Current | MK8591A-053 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2024 – Current | HVTN 605/A5421 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2024 – Current | MK8527-007 | Retention Officer/ Back-up Receptionist |
| 2024 – Current | Gates MRI-TBV02-301 | Retention Officer / Back-up Receptionist |
| 2024 – Current | Pfizer C3671032 | Retention Officer / Back-up Receptionist |
ZB Ngubane
Qualifications
| Degree | Field of Study | University | Year completed |
|---|---|---|---|
| Certificate | Computer Proficiency | Qualitas Career Academy | 2012 |
Work Experience
| Period | Position | Employer |
|---|---|---|
| 2009 – 2016 | Finance Admin Clerk | Klip River High School |
| 2017 – Current | Data / Retention Officer | Qhakaza Mbokodo Research Clinic |
Studies
| Year | Protocol Number | Designation |
|---|---|---|
| 2017 – 2019 | ECHO | Data Officer |
| 2017 – Current | HVTN702 | Data Officer |
| 2018 - Current | HVTN 705 | Data Officer |
| 2020 – Current | HVTN 405 | Data Officer |
| 2020 – Current | VAC31518COV3001 | Data Officer |
| 2021- Current | CoVPN 5001 | Data Officer |
| 2021- Current | VAC31518COV3012 | Data Officer |
| 2021- Current | CoVPN 3008 | Data Officer |
| 2021- Current | MK8591-022 | Data / Retention Officer |
| 2022 - Current | Sisonke 4 (SHERPA) / mRNA-1273-P508 | Data Officer |
| 2022 – Current | INSIGHT Cohort | Data / Retention Officer |
| 2022 – Current | GS-US-412-5624 | Data / Retention Officer |
| 2024 – Current | HVTN 605/A5421 | Data / Retention Officer |
| 2024 – Current | MK8527-007 | Data / Retention Officer |
| 2024 – Current | Gates MRI-TBV02-301 | Data / Retention Officer |
| 2024 – Current | Pfizer C3671032 | Data / Retention Officer |




